Top-Performer-Fonds
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank erhältlichen Fonds informieren, die per 30.11.2024 die beste Entwicklung auf 1-Jahressicht erzielt haben.
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank erhältlichen Fonds informieren, die per 30.11.2024 die beste Entwicklung auf 1-Jahressicht erzielt haben.
Downloads: Auftrag zum Fondswechsel (Umschichtung)
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIT Global Crypto Leaders R-I EUR | DE000A3CNGM3 | nein | nein | +203,12 % |
2 | BIT Global Internet Leaders 30 | DE000A2N8127 | nein | nein | +86,18 % |
3 | Echiquier Space | LU2466448532 | nein | nein | +77,07 % |
4 | Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF | IE00BGBN6P67 | ja | nein | +72,72 % |
5 | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | IE00BD3V0B10 | ja | nein | +64,88 % |
6 | VanEck Vect Video Gaming and eSport | IE00BYWQWR46 | ja | nein | +60,24 % |
7 | First Trust Cloud Computing ETF | IE00BFD2H405 | ja | nein | +53,62 % |
8 | iShares S&P 500 Financials Sector | IE00B4JNQZ49 | ja | nein | +49,64 % |
9 | Invesco Techno S&P US Sel.Sector | IE00B3VSSL01 | ja | nein | +49,62 % |
10 | iShares Edge MSCI USA Momentum | IE00BD1F4N50 | ja | nein | +47,60 % |
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF | IE00BGBN6P67 | ja | nein | +72,72 % |
2 | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | IE00BD3V0B10 | ja | nein | +64,88 % |
3 | VanEck Vect Video Gaming and eSport | IE00BYWQWR46 | ja | nein | +60,24 % |
4 | First Trust Cloud Computing ETF | IE00BFD2H405 | ja | nein | +53,62 % |
5 | iShares S&P 500 Financials Sector | IE00B4JNQZ49 | ja | nein | +49,64 % |
6 | Invesco Techno S&P US Sel.Sector | IE00B3VSSL01 | ja | nein | +49,62 % |
7 | iShares Edge MSCI USA Momentum | IE00BD1F4N50 | ja | nein | +47,60 % |
8 | iShares S&P Listed Private Equity | IE00B1TXHL60 | ja | nein | +45,54 % |
9 | iShares S&P 500 Inform.Techn.Sector | IE00B3WJKG14 | ja | nein | +44,92 % |
10 | Xtrackers MSCI World Financials | IE00BM67HL84 | ja | nein | +44,75 % |
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | ja | ja | +43,61 % |
2 | BGF World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | nein | ja | +42,43 % |
3 | X-tr. MSCI World Inf. Tech. ETF | IE00BM67HT60 | ja | ja | +41,80 % |
4 | iShares Digitalisation DLA | IE00BYZK4883 | ja | ja | +40,17 % |
5 | Amundi Funds US Pioneer Fund A | LU1883872332 | nein | ja | +38,69 % |
6 | DNB Fund - Technology Retail A acc | LU0302296495 | nein | ja | +38,41 % |
7 | X-trackers S&P 500 UCITS | LU0490618542 | ja | ja | +37,69 % |
8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | ja | ja | +37,54 % |
9 | iShares MSCI USA Small Cap acc | IE00B3VWM098 | ja | ja | +37,15 % |
10 | CT (Lux) American Select USD | LU1868841674 | nein | ja | +35,91 % |
Hinweise:
Rechtliche Dokumente (insb. Basisinformationsblätter gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) finden Sie hier.
Die Auflistung stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar, in diese Investmentvermögen zu investieren. Bitte konsultieren Sie Ihren Anlageberater, wenn Sie eine Beratung bei der Auswahl Ihrer Investmentvermögen benötigen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Letzte Aktualisierung: 04.01.2025, Quelle: Eigene Darstellung/FVBS