Top-Performer-Fonds
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank erhältlichen Fonds informieren, die per 31.10.2024 die beste Entwicklung auf 1-Jahressicht erzielt haben.
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank erhältlichen Fonds informieren, die per 31.10.2024 die beste Entwicklung auf 1-Jahressicht erzielt haben.
Downloads: Auftrag zum Fondswechsel (Umschichtung)
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIT Global Crypto Leaders R-I EUR | DE000A3CNGM3 | nein | nein | +187,18 % |
2 | BIT Global Internet Leaders 30 | DE000A2N8127 | nein | nein | +91,36 % |
3 | Earth Gold Fund UI EUR R | DE000A0Q2SD8 | nein | nein | +67,27 % |
4 | Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF | IE00BGBN6P67 | ja | nein | +57,19 % |
5 | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | IE00BD3V0B10 | ja | nein | +57,15 % |
6 | Stabilitas - Silber+Weissmetalle | LU0265803667 | nein | ja | +56,31 % |
7 | Echiquier Space | LU2466448532 | nein | nein | +52,76 % |
8 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | IE00BMC38736 | ja | nein | +52,48 % |
9 | Invesco Techno S&P US Sel.Sector | IE00B3VSSL01 | ja | nein | +52,47 % |
10 | VanEck Vectors Junior Gold Miners | IE00BQQP9G91 | ja | nein | +51,10 % |
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF | IE00BGBN6P67 | ja | nein | +57,19 % |
2 | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | IE00BD3V0B10 | ja | nein | +57,15 % |
3 | VanEck Vectors Semiconductor ETF | IE00BMC38736 | ja | nein | +52,48 % |
4 | Invesco Techno S&P US Sel.Sector | IE00B3VSSL01 | ja | nein | +52,47 % |
5 | VanEck Vectors Junior Gold Miners | IE00BQQP9G91 | ja | nein | +51,10 % |
6 | VanEck Vect Video Gaming and eSport | IE00BYWQWR46 | ja | nein | +48,95 % |
7 | iShares S&P Listed Private Equity | IE00B1TXHL60 | ja | nein | +48,08 % |
8 | iShares S&P 500 Inform.Techn.Sector | IE00B3WJKG14 | ja | nein | +47,68 % |
9 | Xtrackers MSCI USA InformationTech | IE00BGQYRS42 | ja | nein | +46,49 % |
10 | iShares Edge MSCI USA Momentum | IE00BD1F4N50 | ja | nein | +44,73 % |
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stabilitas - Silber+Weissmetalle | LU0265803667 | nein | ja | +56,31 % |
2 | BGF World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | nein | ja | +47,16 % |
3 | X-tr. MSCI World Inf. Tech. ETF | IE00BM67HT60 | ja | ja | +44,62 % |
4 | iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | ja | ja | +42,13 % |
5 | DNB Fund - Technology Retail A acc | LU0302296495 | nein | ja | +41,95 % |
6 | iShares Digitalisation DLA | IE00BYZK4883 | ja | ja | +39,91 % |
7 | BGF - World Gold Fund A2 Eur | LU0171305526 | nein | ja | +39,05 % |
8 | Amundi Funds US Pioneer Fund A | LU1883872332 | nein | ja | +37,49 % |
9 | Allianz Gl. Artificial Intellig. AT | LU1548497699 | nein | ja | +36,13 % |
10 | AFB Global Equity Select R | DE000A2PE006 | nein | ja | +35,17 % |
Hinweise:
Rechtliche Dokumente (insb. Basisinformationsblätter gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) finden Sie hier.
Die Auflistung stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar, in diese Investmentvermögen zu investieren. Bitte konsultieren Sie Ihren Anlageberater, wenn Sie eine Beratung bei der Auswahl Ihrer Investmentvermögen benötigen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Letzte Aktualisierung: 20.11.2024, Quelle: Eigene Darstellung/FVBS