Top-Performer-Fonds
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank erhältlichen Fonds informieren, die per 31.01.2025 die beste Entwicklung auf 1-Jahressicht erzielt haben.
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank erhältlichen Fonds informieren, die per 31.01.2025 die beste Entwicklung auf 1-Jahressicht erzielt haben.
Downloads: Auftrag zum Fondswechsel (Umschichtung)
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIT Global Crypto Leaders R-I EUR | DE000A3CNGM3 | nein | nein | +121,58 % |
2 | Echiquier Space | LU2466448532 | nein | nein | +82,22 % |
3 | BIT Global Internet Leaders 30 | DE000A2N8127 | nein | nein | +81,58 % |
4 | Earth Gold Fund UI EUR R | DE000A0Q2SD8 | nein | nein | +59,36 % |
5 | VanEck Vect Video Gaming and eSport | IE00BYWQWR46 | ja | nein | +58,66 % |
6 | 10XDNA Disruptive Technologies R | DE000DNA10X3 | nein | nein | +56,75 % |
7 | Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF | IE00BGBN6P67 | ja | nein | +55,73 % |
8 | iShares China Large Cap UCITS | IE00B02KXK85 | ja | ja | +54,16 % |
9 | VanEck Vectors Junior Gold Miners | IE00BQQP9G91 | ja | nein | +52,02 % |
10 | Stabilitas - Silber+Weissmetalle | LU0265803667 | nein | ja | +51,85 % |
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | VanEck Vect Video Gaming and eSport | IE00BYWQWR46 | ja | nein | +58,66 % |
2 | Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF | IE00BGBN6P67 | ja | nein | +55,73 % |
3 | iShares China Large Cap UCITS | IE00B02KXK85 | ja | ja | +54,16 % |
4 | VanEck Vectors Junior Gold Miners | IE00BQQP9G91 | ja | nein | +52,02 % |
5 | First Trust Cloud Computing ETF | IE00BFD2H405 | ja | nein | +48,39 % |
6 | VanEcK Vectors Gold Miners ETF | IE00BQQP9F84 | ja | nein | +45,80 % |
7 | iShares Gold Producers UCITS ETF | IE00B6R52036 | ja | nein | +44,98 % |
8 | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | IE00BD3V0B10 | ja | nein | +44,67 % |
9 | iShares STOXX Europe 600 Banks UCIT | DE000A0F5UJ7 | ja | nein | +44,63 % |
10 | iShares S&P 500 Financials Sector | IE00B4JNQZ49 | ja | nein | +39,87 % |
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig | Perf. 1 Jahr % |
---|---|---|---|---|---|
1 | iShares China Large Cap UCITS | IE00B02KXK85 | ja | ja | +54,16 % |
2 | Stabilitas - Silber+Weissmetalle | LU0265803667 | nein | ja | +51,85 % |
3 | BGF - World Gold Fund A2 Eur | LU0171305526 | nein | ja | +49,77 % |
4 | Invesco Global Cons.Trends | LU0052864419 | nein | ja | +41,44 % |
5 | BGF World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | nein | ja | +37,28 % |
6 | iShares Digitalisation DLA | IE00BYZK4883 | ja | ja | +34,59 % |
7 | Baring Hong Kong China Fd. Eur | IE0004866889 | nein | ja | +34,39 % |
8 | iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | ja | ja | +33,95 % |
9 | DNB Fund - Technology Retail A acc | LU0302296495 | nein | ja | +33,51 % |
10 | Invesco PRC Equity Fund A USD | LU1775965582 | nein | ja | +33,06 % |
Hinweise:
Rechtliche Dokumente (insb. Basisinformationsblätter gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) finden Sie hier.
Die Auflistung stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar, in diese Investmentvermögen zu investieren. Bitte konsultieren Sie Ihren Anlageberater, wenn Sie eine Beratung bei der Auswahl Ihrer Investmentvermögen benötigen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Letzte Aktualisierung: 11.02.2025, Quelle: Eigene Darstellung/FVBS