Bestseller-Fonds
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank im Oktober 2024 am häufigsten gewählten Fonds (Neuabschlüsse) informieren.
Hier können Sie sich über die bei der Sutor Bank im Oktober 2024 am häufigsten gewählten Fonds (Neuabschlüsse) informieren.
Downloads: Auftrag zum Fondswechsel (Umschichtung)
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig |
---|---|---|---|---|
1 | Vanguard FTSE North America UCITS | IE00BKX55R35 | ja | nein |
2 | Vanguard FTSE Emerg. Markets UCITS | IE00B3VVMM84 | ja | nein |
3 | Vanguard Global Small-Cap Index Fd | IE00B42W4L06 | nein | nein |
4 | Vanguard Global Bond Index EUR acc | IE00B18GC888 | nein | nein |
5 | Vanguard FTSE Dev. Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | ja | nein |
6 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | IE00B95PGT31 | ja | nein |
7 | Vanguard FTSE Dev AsiaPacific ex Jp | IE00B9F5YL18 | ja | nein |
8 | x-trackers II - EUR Over.Rate Sw. | LU0290358497 | ja | nein |
9 | Lyxor Smart Overnight Return | LU2082999306 | ja | nein |
10 | Amundi Prime Euro Gov Bds 0-1Y acc | LU2233156582 | ja | nein |
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig |
---|---|---|---|---|
1 | Vanguard FTSE North America UCITS | IE00BKX55R35 | ja | nein |
2 | Vanguard FTSE Emerg. Markets UCITS | IE00B3VVMM84 | ja | nein |
3 | Vanguard FTSE Dev. Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | ja | nein |
4 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | IE00B95PGT31 | ja | nein |
5 | Vanguard FTSE Dev AsiaPacific ex Jp | IE00B9F5YL18 | ja | nein |
6 | x-trackers II - EUR Over.Rate Sw. | LU0290358497 | ja | nein |
7 | Lyxor Smart Overnight Return | LU2082999306 | ja | nein |
8 | Amundi Prime Euro Gov Bds 0-1Y acc | LU2233156582 | ja | nein |
9 | Amundi ETF Gov 0-6 Months EuroMTS | FR0010754200 | ja | nein |
10 | iShares EUR Ultrashort Bond dis | IE00BCRY6557 | ja | nein |
Nr. | Name | ISIN | ETF | VL-fähig |
---|---|---|---|---|
1 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | ja | ja |
2 | LBBW Global Warming - R EUR dis | DE000A0KEYM4 | nein | ja |
3 | DNB Fund - Technology Retail A acc | LU0302296495 | nein | ja |
4 | AIS-Amundi MSCI World EOC | LU1681043599 | ja | ja |
5 | iShares MSCI Europe SRI UCITS acc | IE00B52VJ196 | ja | ja |
6 | JPM-Global Focus A EUR | LU0168341575 | nein | ja |
7 | terrAssisi Aktien I AMI P EUR dis | DE0009847343 | nein | ja |
8 | iShares Sustainable MSCI EM SRI acc | IE00BYVJRP78 | ja | ja |
9 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | ja | ja |
10 | Multi Amundi MSCI World ETF acc | LU1781541179 | ja | ja |
Hinweise:
Rechtliche Dokumente (insb. Basisinformationsblätter gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) finden Sie hier.
Die Auflistung stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar, in diese Investmentvermögen zu investieren. Bitte konsultieren Sie Ihren Anlageberater, wenn Sie eine Beratung bei der Auswahl Ihrer Investmentvermögen benötigen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Letzte Aktualisierung: 01.11.2024, Quelle: Eigene Darstellung/FVBS